2岁到12岁女孩体重正常值(公斤)
┌──────┬─────┬─────┬─────┐
│年龄(岁) │ 低限度 │ 平均度 │ 高限度 │
├──────┼─────┼─────┼─────┤
│2~2.5 │9.2 │11.3 │13.4 │
│2.5~3 │10.0 │12.4 │14.9 │
│3~3.5 │10.5 │13.2 │15.9 │
│3.5~4 │11.1 │14.3 │17.5 │
│4~4.5 │12.1 │15.1 │18.0 │
│4.5~5 │12.5 │16.1 │19.6 │
│5~5.5 │13.1 │16.5 │19.8 │
│5.5~6 │13.8 │17.2 │20.6 │
│6~7 │14.5 │18.6 │22.7 │
│7~8 │15.5 │20.3 │25.1 │
│8~9 │16.9 │22.6 │28.3 │
│9~10 │18.0 │24.1 │30.2 │
│10~11 │18.9 │27.1 │35.3 │
│11~12 │20.1 │30.1 │40.1 │
└──────┴─────┴─────┴─────┘
低限度=平均数减二个标准差;高限度=平均数加二个标准差

